2024 m. Tarptautinės tekvondo „Lithuania Open 2024“ turnyro varžybose
Vilnius, balandžio 20 d.
Vaikai
Tajus Budrikas +48kg 1 vieta 2 dalyviai
Mėja Budrikaitė -33kg 2 vieta 3 dalyvės
Adas Balčytis -33kg 2 vieta 4 dalyviai
Ugnius Sipavičius -36kg 3 vieta 6 dalyviai
Dijus Kėžerius +48kg 2 vieta 2 dalyviai
Kornelija Mikalauskaitė -30kg 1 vieta 4 dalyvės
Amelija Mikavičiūtė -40kg 2 vieta 4 dalyvės
Jaunučiai
Gustas Korsakas -61kg 2 vieta 3 dalyviai
Tajus Kėžerius -61kg 1 vieta 3 dalyviai
Viktorija Bačianskaitė -41kg 2 vieta 4 dalyvės
Liepa Indrikonytė -41kg 1 vieta 4 dalyvės
Marija Markulytė -47kg 3 vieta 5 dalyviai
Koralė Užkuraitytė -59kg 2 vieta 2 dalyvės
Jauniai
Mantas Vaitkevičius -63kg 4 vieta 6 dalyviai
Ščiolkovas Andrėjus -73kg 3 vieta 4 dalyviai
Vladas Laugalis -73kg 3vieta 4 dalyviai
Gabijus Balčiūnas +73kg 2 vieta 3 dalyviai
Emilis Šaulys +73kg 3 vieta 3 dalyviai
Viltė Indrikonytė -55kg 2 vieta 3 dalyvės
Goda Budriūtė -55kg 3 vieta 3 dalyvės
Estela Magdelena Matkevičiūtė -63kg 3 vieta 4 dalyvės
Ieva Diržinauskaitė -63kg 3 vieta 4 dalyvės
Liepa Balsytė -63kg 1 vieta 4 dalyvės
Suaugę
Edgaras Abromavičius 80kg 3 vieta 4 dalyviai
Mantvydas Valčiukas 80kg 2 vieta 4 dalyviai
Montvidas Rimas 80kg 3 vieta 4 dalyviai
Tajus Mačiulis -80kg 2 vieta 2 dalyviai
Gerda Meištininkaitė -49kg 1 vieta 3 dalyvės
Anastasia Sydorenko -49kg 2 vieta 3 dalyvės
Augustė Klimantavičiūtė -57kg 2 vieta 4 dalyvės
Klaudija Tvaronavičiūtė -57kg 4 vieta 4 dalyvės
Treneriai Romualdas Montvidas, Rimas Montvidas